hai aggiunto
hai aggiunto
SARCHIO
Valori medi | Per 100 g | Per barretta 20 g | %AR/RI*** |
Energia | 2.222 kJ 536 kcal |
44 kJ 107 kcal |
5 |
Grassi di cui saturi |
40 g 5,9 g |
8,0 g 1,2 g |
11 6 |
Carboidrati di cui zuccheri |
16 g 16 g |
3,2 g 3,2 g |
1 4 |
Fibre | 11 g | 2,2 g | - |
Proteine | 22 g | 4,5 g | 9 |
Sale | 0,1 g | 0,02 g | - |
Manganese | 2,3 mg (113% VNR**) | 0,5 mg (23% VNR**) | - |
Rame | 0,9 mg (95% VNR**) | 0,2 mg (19% VNR**) | - |
Fosforo | 755 mg (108% VNR**) | 151 mg (22% VNR**) | - |
Magnesio | 350 mg (93% VNR**) | 70 mg (19% VNR**) | - |
Potassio | 698 mg (35% VNR**) | 140 mg (7% VNR**) | - |
BARRETTE MANDORLE E GOJI 4X20G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione